Мы благодарны всем ребятам, кто принял участие в нашем конкурсе. Даже если вы не стали лидеров конкурса, мы обязательно обратим внимание на всех участников, и в случае необходимости дополнительного набора вакансия будет предложена вам в первую очередь.
| ФИО | PHP | JS основы | MySQL | Логика | Тестовое задание | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Мирлан | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| К. Рахат | 6 | 2,5 | 1 | 0 | 5 | 14,5 |
| С. Турганбай | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| С. Дмитрий | 4,5 | 2,5 | 4 | 0 | 5 | 16 |
| Т. Нурлан | 4,5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15,5 |
| Б. Руслан | 2,5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13,5 |
| О. Нурсейит | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Ввиду того, что Дмитрия С. не устроили условия, предлагаемые для Junior Develor-a, по итогам конкурса, Нурлан Т. приглашен на работу.
